Grupo 06: Frenos
Defectos ITV · Frenos
· Manual ITV v7.9
El grupo 06 es el más extenso del manual: freno de servicio, freno de estacionamiento, freno de socorro, ABS, discos, pastillas, tambores, latiguillos, tubos rígidos, servofreno, cilindro maestro y todos los componentes del circuito hidráulico o neumático. La prueba principal es el frenómetro, que mide eficacia (% sobre el peso) y desequilibrio entre ruedas del mismo eje. Es el grupo donde un defecto muy grave (DMG) tiene consecuencias más directas: el coche no puede circular.
Defecto ITV 06.01 — Freno de servicio
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 06.01.01 | Frenado inoperante en una o más ruedas | Grave Muy Grave |
| 06.01.02 | Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, superior al 30% | Grave Muy Grave |
| 06.01.03 | Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, superior al 20% e inferior al 30% | Leve |
| 06.01.04 | Progresión no gradual del freno (agarre) | Grave Muy Grave |
| 06.01.05 | Retraso anormal en el funcionamiento de los frenos en cualquiera de las ruedas | Grave |
| 06.01.06 | Fluctuación superior al 55% de las fuerzas de frenado de una rueda | Grave |
| 06.01.07 | Fluctuación superior al 30% e inferior al 55% de las fuerzas de frenado de una rueda | Leve |
| 06.01.08 | Existencia de fuerzas de frenado en ausencia de acción sobre el mando del freno | Grave |
| 06.01.16 | El vehículo no alcanza la eficacia requerida | Grave |
| 06.01.20 | Elementos del sistema de frenado de servicio no incluidos en otros apartados, ausentes, dañados, corroídos, con fugas o riesgo de desprendimiento | Grave |
| 06.01.21 | El indicador de averías del EBS no funciona adecuadamente | Grave |
| 06.01.22 | El indicador de averías del EBS indica avería | Grave |
| 06.01.23 | En su caso, conexiones de prueba dañadas de manera que no se puedan utilizar | Grave |
| 06.01.24 | Conexiones de prueba con fugas | Grave |
| 06.01.25 | El vehículo no alcanza la mitad de la eficacia mínima requerida para el freno de servicio | Muy Grave |
| 06.01.26 | Condiciones inadecuadas para el ensayo | Grave |
Defecto ITV 06.10 — Válvula de regulación del freno de mano
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 06.10.02 | Funcionamiento defectuoso | Grave |
| 06.10.03 | Mando del vástago de la válvula o válvula inseguros | Grave |
| 06.10.04 | Conexiones sueltas o pérdidas de aire en el sistema | Grave |
Defecto ITV 06.11 — Válvulas de frenado
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 06.11.01 | No cumplen su función | Grave Muy Grave |
| 06.11.02 | Válvula insegura o montada incorrectamente | Grave |
| 06.11.03 | Descarga excesiva de aceite del compresor | Leve |
| 06.11.04 | Descarga de fluido hidráulico en los frenos mixtos | Grave Muy Grave |
| 06.11.05 | Pérdida de aire audible | Grave Muy Grave |
| 06.11.06 | Alguna válvula dañada | Grave |
Defecto ITV 06.12 — Acumulador o depósito de presión
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 06.12.01 | Acumuladores o depósitos de presión defectuosos, corroídos o con pérdidas | Leve Grave |
| 06.12.03 | Montaje inseguro o inadecuado | Grave |
| 06.12.04 | Pérdida de aire audible continua por los dispositivos de purga | Grave |
Defecto ITV 06.13 — Acoplamiento de los frenos de remolque
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 06.13.01 | Válvulas de aislamiento o válvulas de cierre automáticas defectuosas | Leve |
| 06.13.01.1 | ↳ Si existe riesgo de desenganche o fallo del sistema | Grave |
| 06.13.02 | Válvula insegura o montada incorrectamente | Grave |
| 06.13.03 | Pérdida de fluido | Grave |
| 06.13.03.1 | ↳ Pérdida de fluido excesiva, comprometiendo el funcionamiento del sistema | Muy Grave |
| 06.13.04 | Funcionamiento inadecuado del sistema | Grave |
Defecto ITV 06.14 — Servofreno. Cilindro de mando (sistemas hidráulicos)
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 06.14.01 | Funcionamiento defectuoso del servofreno | Grave |
| 06.14.02 | Cilindro de mando defectuoso o con pérdida | Grave |
| 06.14.02.1 | ↳ Con goteo continuo o compromete funcionamiento | Muy Grave |
| 06.14.03 | Cilindro de mando inseguro | Grave Muy Grave |
| 06.14.04 | Cantidad insuficiente de líquido de frenos | Grave |
| 06.14.05 | Ausencia de la caperuza del depósito del cilindro de mando | Leve |
| 06.14.06 | Testigo del nivel del líquido de frenos encendido | Leve |
| 06.14.07 | Funcionamiento incorrecto del testigo del nivel del líquido de frenos | Leve |
Defecto ITV 06.15 — Tubos rígidos
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 06.15.01 | Defectuosos, dañados, excesivamente corroídos | Grave |
| 06.15.01.1 | ↳ Con riesgo de rotura | Muy Grave |
| 06.15.02 | Pérdidas en los tubos o en las conexiones con los manguitos | Grave |
| 06.15.02.1 | ↳ Con goteo continuo o pérdida audible continua en circuitos neumáticos | Muy Grave |
| 06.15.03 | Fijación incorrecta | Leve |
| 06.15.03.1 | ↳ Con riesgo de rotura o desprendimiento | Grave |
| 06.15.04 | La colocación afecta a su integridad | Grave |
Defecto ITV 06.16 — Tubos flexibles
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 06.16.01 | Defectuosos, desgastados, demasiado cortos o retorcidos | Grave |
| 06.16.01.1 | ↳ Con riesgo de rotura | Muy Grave |
| 06.16.02 | Pérdidas en los tubos flexibles o manguitos | Grave |
| 06.16.02.1 | ↳ Con goteo continuo | Muy Grave |
| 06.16.03 | Deformaciones bajo presión | Grave |
| 06.16.04 | Fijación incorrecta | Leve |
| 06.16.04.1 | ↳ Con riesgo de rotura o desprendimiento | Grave |
| 06.16.05 | La colocación afecta a su integridad | Grave |
Defecto ITV 06.17 — Forros
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 06.17.01 | Desgaste excesivo en forros o pastillas | Grave |
| 06.17.01.1 | ↳ Inexistencia | Muy Grave |
| 06.17.02 | Impregnados (aceite, grasa, etc.) | Grave |
| 06.17.03 | Señal de aviso de desgaste activada | Grave |
| 06.17.04 | Colocación inadecuada | Grave |
Defecto ITV 06.18 — Tambores y discos
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 06.18.01 | Desgaste excesivo en su superficie activa | Grave |
| 06.18.01.1 | ↳ Agrietados, rotos o inseguros | Muy Grave |
| 06.18.02 | Impregnados (aceite, grasa, etc.) | Grave |
| 06.18.03 | Montaje inseguro o inexistencia de algún componente | Grave |
| 06.18.03.1 | ↳ Con riesgo de desprendimiento | Muy Grave |
| 06.18.04 | Inexistencia | Muy Grave |
Defecto ITV 06.19 — Cables, varillas, palancas, conexiones
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 06.19.01 | Componentes defectuosos, enredados, desgastados o con corrosión excesiva | Grave |
| 06.19.01.1 | ↳ Con riesgo de rotura | Muy Grave |
| 06.19.02 | Uniones defectuosas | Grave |
| 06.19.03 | Cualquier restricción al funcionamiento libre del sistema de frenos | Grave |
| 06.19.04 | Cualquier movimiento anormal de las palancas, varillas o conexiones que indique un desajuste o un desgaste excesivo | Grave |
Defecto ITV 06.02 — Freno secundario (de socorro)
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 06.02.01 | Para categorías M y N: frenado inoperante en una o más ruedas | Grave Muy Grave |
| 06.02.02 | Para categorías M y N: desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, superior al 30% | Grave Muy Grave |
| 06.02.03 | Para categorías M y N: desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, superior al 20% e inferior al 30% | Leve |
| 06.02.04 | Para categorías M y N: progresión no gradual del frenado (agarre) | Grave Muy Grave |
| 06.02.05 | No funciona el dispositivo de frenado automático (remolques) | Muy Grave |
| 06.02.06 | Para categorías M y N: valor de la eficacia inferior al 50% de los indicados en el apartado 6.1.b. del presente capítulo | Grave Muy Grave |
| 06.02.07 | Para categorías M y N: valor de la eficacia inferior al indicado en el apartado 6.1.b. del presente capítulo | Grave |
Defecto ITV 06.20 — Cilindros del sistema de frenado
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 06.20.01 | Agrietados, defectuosos o con excesiva corrosión | Grave |
| 06.20.01.1 | ↳ Con riesgo de rotura | Muy Grave |
| 06.20.02 | Pérdidas sin goteo continuo | Grave |
| 06.20.03 | Pérdidas con goteo continuo | Muy Grave |
| 06.20.04 | Montaje inseguro o inadecuado | Grave |
| 06.20.05 | Recorrido insuficiente o excesivo del vástago del cilindro o del mecanismo del diafragma | Grave |
| 06.20.06 | Pérdida de la carcasa de protección contra el polvo o daños excesivos en la misma | Leve |
Defecto ITV 06.21 — Válvula sensora de carga
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 06.21.01 | Conexión defectuosa | Grave |
| 06.21.02 | Funcionamiento incorrecto | Grave |
| 06.21.03 | Agarrotada o no funciona | Grave |
| 06.21.04 | Válvula inexistente | Muy Grave |
Defecto ITV 06.22 — Ajustadores de tensión automáticos
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 06.22.01 | Agarrotamiento o movimiento anormal, desgaste excesivo o ajuste defectuoso | Grave |
| 06.22.02 | Funcionamiento defectuoso | Grave |
| 06.22.03 | Instalación defectuosa | Grave |
Defecto ITV 06.03 — Freno de estacionamiento
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 06.03.01 | Vehículos que no tienen permitido enganchar un remolque: eficacia inferior al 16% | Grave |
| 06.03.02 | Vehículos que tengan permitido enganchar un remolque: relación entre las fuerzas de frenado del freno de estacionamiento del vehículo tractor y la suma de las masas máximas autorizadas de vehículo tractor y remolque inferior al 12% | Grave |
| 06.03.03 | Sujeción insuficiente del trinquete del freno de estacionamiento | Grave |
| 06.03.04 | Desgaste excesivo del eje de la palanca o del mecanismo del trinquete | Grave |
| 06.03.05 | Recorrido excesivo de la palanca | Leve Grave |
| 06.03.07 | Freno inoperante en un lado | Grave |
Defecto ITV 06.04 — Freno de inercia
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 06.04.02 | Defectos de estado | Leve |
| 06.04.02.1 | ↳ Si impiden su funcionamiento o con riesgo de desprendimiento | Grave |
Defecto ITV 06.05 — Dispositivo antibloqueo
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 06.05.01 | Inexistencia del dispositivo antibloqueo en vehículos obligados a llevarlo | Grave |
| 06.05.02 | Señal óptica de aviso de fallo del ABS encendida | Grave |
| 06.05.03 | Señal óptica de aviso de fallo no funciona | Grave |
| 06.05.04 | Indicación de fallo en el sistema de control de estabilidad (ESC, ESP, VCA) | Leve |
| 06.05.05 | Defectos de estado que impidan su función | Grave |
Defecto ITV 06.06 — Dispositivo de desaceleración
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 06.06.01 | Progresión no gradual del frenado | Grave |
| 06.06.02 | No cumple su función | Grave |
| 06.06.03 | Montaje o conexiones inseguros | Grave |
| 06.06.04 | Estado defectuoso | Leve Grave |
Defecto ITV 06.07 — Pedal del dispositivo de frenado
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 06.07.01 | Carrera o movimiento del pedal excesiva o insuficiente | Grave |
| 06.07.02 | Retorno del pedal inadecuado | Grave |
| 06.07.03 | Revestimiento antideslizante del pedal ausente o suelto | Grave |
| 06.07.04 | Revestimiento antideslizante del pedal desgastado | Leve |
| 06.07.05 | Pedal roto o defectuoso, impidiendo su función | Grave |
| 06.07.06 | Juego o desgaste excesivo | Grave |
Defecto ITV 06.08 — Bomba de vacío o compresor y depósitos
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 06.08.01 | Bomba de vacío o compresor deteriorado o defectuoso | Grave |
| 06.08.02 | Bomba de vacío o compresor con riesgo de desprendimiento | Grave |
| 06.08.03 | Tiempo excesivo en disponer de presión o vacío | Grave |
| 06.08.04 | Presión o vacío insuficientes para permitir al menos dos frenadas a fondo consecutivas una vez que se pone en marcha el dispositivo de aviso | Grave |
| 06.08.05 | Pérdida de aire que provoque un descenso apreciable de la presión o vacío, o pérdidas de aire audibles | Grave |
| 06.08.06 | Daños externos con riesgo de afectar el funcionamiento del sistema de frenado | Grave |
Defecto ITV 06.09 — Indicador de baja presión
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 06.09.01 | Funcionamiento defectuoso o anormal del indicador de baja presión o manómetro | Grave |
Artículos relacionados
Fichas técnicas de motores por código ¿Cómo vender un coche averiado? ¿Cuánto paga un desguace por un coche?Preguntas frecuentes sobre defectos ITV grupo 06
¿Qué defectos de frenos son muy graves en la ITV?
Eficacia del freno de servicio por debajo del 50%, fugas de líquido de frenos, freno de estacionamiento que no inmoviliza y desequilibrio entre ruedas de un mismo eje superior al 30% son defectos MUY GRAVES.
¿Es grave que el ABS dé fallo en el salpicadero?
Sí. El testigo de ABS encendido o el sistema desactivado es defecto grave.
¿Qué desequilibrio de frenado se permite?
Menos del 30% de diferencia entre las dos ruedas del mismo eje. Por encima, defecto grave.
Contenido informativo basado en el Manual ITV v7.9 (01/01/2026). El inspector siempre tiene la última palabra.
Normativa de referencia (en vigor):
Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV, versión 7.9 (01/01/2026) ·
Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre (Reglamento de ITV) ·
Real Decreto 265/2021, de 13 de abril (modifica periodicidad ITV) ·
Directiva 2014/45/UE del Parlamento Europeo (inspección técnica periódica) ·
Reglamento (UE) 168/2013 (homologación vehículos categoría L) ·
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre (Reglamento General de Vehículos)