Grupo 02: Acondicionamiento exterior, carrocería y chasis
Defectos ITV · Acondicionamiento exterior, carrocería y chasis
· Manual ITV v7.9
El grupo 02 engloba todo lo visible desde fuera del vehículo: carrocería, chasis, paragolpes, retrovisores, vidrios, limpiaparabrisas, puertas, guardabarros y dispositivos de acoplamiento (bola de remolque). El inspector busca óxido estructural, deformaciones que comprometan la seguridad, vidrios agrietados en zona de barrido o retrovisores rotos. Los coches con años suelen suspender aquí por corrosión en bajos o umbrales.
Defecto ITV 02.01 — Antiempotramiento delantero
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 02.01.01 | Inexistencia en vehículos obligados a llevarlo | Grave |
| 02.01.02 | Defectos de estado | Grave |
| 02.01.02.1 | ↳ Si impiden su función | Grave |
| 02.01.03 | Fijación defectuosa con riesgo de desprendimiento | Grave |
Defecto ITV 02.10 — Señales en los vehículos
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 02.10.01 | Inexistencia o número de señales no reglamentarias | Grave |
| 02.10.02 | Ilegibilidad de la señal | Grave |
| 02.10.03 | Señales no reglamentarias | Grave |
| 02.10.04 | Emplazamiento no reglamentario o que impide su visibilidad | Grave |
| 02.10.05 | Defectos de estado | Leve |
| 02.10.06 | Fijación defectuosa | Grave |
| 02.10.06.1 | ↳ Si existe riesgo de desprendimiento | Grave |
| 02.10.07 | No coincidencia de la señalización con el uso del vehículo indicado en la documentación del mismo | Grave |
Defecto ITV 02.11 — Soporte exterior de la rueda de repuesto
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 02.11.01 | En su caso, fijación del soporte de la rueda de repuesto con riesgo de desprendimiento o desplazamiento | Grave |
Defecto ITV 02.12 — Vidrios de seguridad
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 02.12.01 | Vidrio inexistente o roto | Grave |
| 02.12.02 | Vidrios no homologados | Grave |
| 02.12.03 | Lámina adhesiva no reglamentaria o mal instalada | Grave |
| 02.12.04 | Fisuras, impactos o deterioros fuera del campo de visión mínimo del conductor | Leve |
| 02.12.05 | Fisuras, impactos o deterioros en el campo de visión mínimo del conductor | Grave |
Defecto ITV 02.13 — Elementos exclusivos de vehículos M2 y M3
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 02.13.01 | El carburante cae sobre el dispositivo de escape | Muy Grave |
| 02.13.02 | Depósitos de carburante con síntomas de corrosión importante | Grave |
| 02.13.03 | Materiales no ignífugos a menos de 10 cm del sistema de escape | Grave |
| 02.13.04 | Puertas de servicio no operativas desde el exterior e interior | Grave |
| 02.13.05 | Puertas con accionamiento asistido que no reaccionan hacia la apertura al encontrar una resistencia superior a 300 N | Grave |
| 02.13.06 | Ventanas de socorro de bisagra no operativas a la apertura | Grave |
| 02.13.07 | Trampillas de evacuación no operativas a la apertura | Grave |
| 02.13.08 | Inexistencia o defectos en los dispositivos de aviso de funcionamiento de las puertas | Grave |
| 02.13.09 | Rotulación de las salidas de emergencia deteriorada | Leve |
| 02.13.09.1 | ↳ De manera que no sea posible su identificación | Grave |
Defecto ITV 02.02 — Carrocería y chasis
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 02.02.01.1 | ↳ Los amarres de la cabina o carrocería al chasis | Leve |
| 02.02.01.2 | ↳ Las articulaciones de las cabinas basculantes | Grave Muy Grave |
| 02.02.01.3 | ↳ Los largueros y travesaños | Grave Muy Grave |
| 02.02.01.4 | ↳ Pisos y bajos | Grave Muy Grave |
| 02.02.01 | Defectos de estado (óxidos, perforaciones, desperfectos, o inexistencia de rejilla de radiador, etc.) Cuando estos defectos son de especial gravedad y afectan a: | Grave Muy Grave |
| 02.02.02 | Anclajes de portacontenedores inexistentes o deteriorados, impidiendo su función | Grave |
| 02.02.03 | Existencia de aristas vivas o cortantes | Grave |
| 02.02.04 | Inexistencia del tapón del depósito de combustible o posibilidad de apertura accidental | Grave |
| 02.02.06 | Elementos de la carrocería o chasis, sueltos o con fijación defectuosa (paragolpes, cubrecarter, pasos de rueda, etc.) | Leve |
| 02.02.06.1 | ↳ Si existe riesgo de desprendimiento | Grave |
| 02.02.07 | En su caso, inexistencia de algún paragolpes | Grave |
| 02.02.08 | Entrada de humos en el espacio destinado a ocupantes | Grave |
| 02.02.09 | Defectos en la instalación eléctrica | Leve |
| 02.02.09.1 | ↳ Si existe riesgo de cortocircuito | Grave |
| 02.02.10 | Pérdidas de fluido en equipos auxiliares de accionamiento hidráulico | Leve |
| 02.02.10.1 | ↳ Con goteo continuo | Grave |
Defecto ITV 02.03 — Dispositivos de acoplamiento
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 02.03.02 | No coincidencia con los datos que figuran en la tarjeta ITV | Grave |
| 02.03.03 | Defectos de estado que afecten a la seguridad | Grave |
| 02.03.04 | Inexistencia o funcionamiento defectuoso o defectos de estado de la instalación eléctrica | Grave |
| 02.03.05 | Fijación defectuosa con riesgo de desprendimiento | Grave Muy Grave |
| 02.03.06 | En remolques con M.M.A ≤ 1.500 kg inexistencia del dispositivo secundario | Grave |
| 02.03.07 | Manipulaciones en los dispositivos de acoplamiento | Grave |
| 02.03.08 | Ocultación visual de la placa de matrícula o de algún dispositivo de alumbrado o señalización luminosa | Grave |
Defecto ITV 02.04 — Guardabarros y dispositivos antiproyección
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 02.04.01 | Inexistencia de guardabarros o sistemas antiproyección en vehículos obligados a llevarlos | Grave |
| 02.04.02 | Fijación defectuosa de guardabarros con riesgo de desprendimiento | Grave |
| 02.04.03 | Defectos de estado de guardabarros que impidan su función | Grave |
| 02.04.04 | Inexistencia de dispositivos antiproyección en vehículos obligados a llevarlos | Grave |
| 02.04.05 | Fijación defectuosa de dispositivos antiproyección con riesgo de desprendimiento | Grave |
| 02.04.06 | Defectos de estado de dispositivos antiproyección que impidan su función | Grave |
| 02.04.07 | Incumplimiento de emplazamiento y/o configuración los requisitos técnicos reglamentarios en vehículos obligados a llevarlos | Grave |
Defecto ITV 02.05 — Limpia y lava parabrisas
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 02.05.01 | Inexistencia de los limpia y/o lavaparabrisas | Grave |
| 02.05.02 | El limpiaparabrisas no funciona | Grave |
| 02.05.03 | Lavaparabrisas no funciona adecuadamente | Leve |
| 02.05.04 | Superficie insuficiente barrida por el limpiaparabrisas | Grave |
| 02.05.05 | Escobillas defectuosas | Leve |
| 02.05.05.1 | ↳ Si no cumplen su función | Grave |
| 02.05.06 | Inexistencia de las escobillas | Grave |
Defecto ITV 02.06 — Protecciones laterales
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 02.06.01 | Inexistencia en vehículos obligados a llevarlas | Grave |
| 02.06.02 | Fijación defectuosa con riesgo de desprendimiento | Grave |
| 02.06.03 | Estado defectuoso que impida su función | Grave |
| 02.06.04 | Incumplimiento de emplazamiento y/o configuración | Grave |
Defecto ITV 02.07 — Protección trasera
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 02.07.01 | Inexistencia en vehículos obligados a llevarla | Grave |
| 02.07.02 | Defectos de estado | Grave |
| 02.07.02.1 | ↳ Si no cumple su función | Grave |
| 02.07.03 | Salientes peligrosos | Grave |
| 02.07.04 | Fijación defectuosa con riesgo de desprendimiento | Grave |
| 02.07.05 | Incumplimiento de emplazamiento y/o configuración | Grave |
Defecto ITV 02.08 — Puertas y peldaños
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 02.08.01 | Las cerraduras y órganos de fijación, no cumplen con su función | Grave |
| 02.08.02 | Peldaños, puertas, bisagras, manillas o montantes inexistentes o defectuosos | Grave |
| 02.08.03 | Peldaños de acceso deslizantes | Leve |
| 02.08.04 | Peldaño de acceso en cubo de rueda | Leve |
| 02.08.05 | Inexistencia o deterioro de asideros cuando sean obligatorios | Leve |
| 02.08.06 | Mecanismo de cierre capot delantero defectuoso | Grave |
| 02.08.07 | Inexistencia de peldaños cuando sean obligatorios | Grave |
| 02.08.08 | Inexistencia o no funcionamiento de dispositivos reglamentarios que permitan la apertura y cierre de las puertas desde el interior y exterior | Grave |
Defecto ITV 02.09 — Retrovisores
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 02.09.01 | Inexistencia de alguno de los retrovisores reglamentarios o no cumple su función | Grave |
| 02.09.02 | Ubicación no reglamentaria | Grave |
| 02.09.03 | Deterioro de las superficies que dificulten la retrovisión | Grave |
| 02.09.03.1 | ↳ Si es obligatorio | Leve |
| 02.09.03.2 | ↳ Si es opcional | Leve |
| 02.09.04 | Fijación defectuosa | Leve |
| 02.09.04.1 | ↳ Con riesgo de desprendimiento | Grave |
| 02.09.05 | Retrovisor de las clases V o VI montado a una altura no reglamentaria | Grave |
| 02.09.06 | No llevar dos espejos retrovisores exteriores (situados a izquierda y derecha del conductor) estando la luneta trasera equipada con lámina plástica reglamentaria | Grave |
| 02.09.08 | Retrovisor no homologado, en su caso | Grave |
Contenido informativo basado en el Manual ITV v7.9 (01/01/2026). El inspector siempre tiene la última palabra.
Normativa de referencia (en vigor):
Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV, versión 7.9 (01/01/2026) ·
Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre (Reglamento de ITV) ·
Real Decreto 265/2021, de 13 de abril (modifica periodicidad ITV) ·
Directiva 2014/45/UE del Parlamento Europeo (inspección técnica periódica) ·
Reglamento (UE) 168/2013 (homologación vehículos categoría L) ·
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre (Reglamento General de Vehículos)