Grupo 09: Motor y transmisión
Defectos ITV · Motor y transmisión
· Manual ITV v7.9
El grupo 09 revisa el motor y la transmisión: estado general del motor (pérdidas de aceite, anclajes, manguitos), sistema de alimentación (inyección, depósito, canalizaciones), sistema de escape (fugas, fijación, catalizador, silenciador), transmisión (palieres, juntas homocinéticas, cardán) e instalaciones de gas (GLP, GNC). Las fugas de aceite sobre el escape o un palier con holgura son los defectos más habituales.
Defecto ITV 09.01 — Estado general del motor
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 09.01.01 | Pérdidas de aceite sin goteo | Leve |
| 09.01.02 | Pérdidas de aceite con goteo | Grave |
| 09.01.03 | Defectos de estado en los anclajes | Leve |
| 09.01.03.1 | ↳ Si existe riesgo de desprendimiento | Grave |
| 09.01.04 | Cableado sin aspecto de características antiparasitarias | Leve |
| 09.01.05 | Defectos en la instalación eléctrica | Leve |
| 09.01.05.1 | ↳ Si existe riesgo de cortocircuito | Grave |
| 09.01.06 | Defectos en la batería | Leve |
| 09.01.06.1 | ↳ Si existe riesgo de desprendimiento | Grave |
Defecto ITV 09.02 — Sistema de alimentación
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 09.02.01 | Defectos de estado del depósito o de los conductos de combustible | Grave |
| 09.02.02 | Defectos en la fijación del depósito o de las conducciones del combustible al bastidor | Grave |
| 09.02.03 | Proximidad excesiva entre los elementos que contienen combustible y las zonas calientes del vehículo o las conexiones eléctricas | Grave |
| 09.02.03.1 | ↳ Con riesgo de ignición | Muy Grave |
| 09.02.04 | Pérdida de combustible | Grave |
| 09.02.04.1 | ↳ Sobre conexiones eléctricas o partes calientes | Muy Grave |
Defecto ITV 09.03 — Sistema de escape
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 09.03.01 | Defectos de estado del sistema de escape | Leve |
| 09.03.01.1 | ↳ Si existen roturas o perforaciones | Grave |
| 09.03.02 | Defectos en la sujeción del sistema de escape al bastidor | Leve |
| 09.03.02.1 | ↳ Si existe riesgo de desprendimiento | Grave |
| 09.03.03 | Modificaciones, sustituciones o eliminación de algún componente del sistema de escape, no autorizadas | Grave |
Defecto ITV 09.04 — Transmisión
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 09.04.01 | Defectos en la estanqueidad de los cárteres de la transmisión | Leve |
| 09.04.01.1 | ↳ Con goteo continuo | Grave |
| 09.04.02 | Defectos de estado de los guardapolvos | Leve |
| 09.04.03 | En su caso, defectos de estado de las protecciones de los elementos de la transmisión | Grave |
| 09.04.04 | Defectos de estado en los elementos de transmisión | Grave |
| 09.04.05 | Defectos en los anclajes de la transmisión al bastidor | Leve |
| 09.04.05.1 | ↳ Con riesgo de rotura | Grave |
Defecto ITV 09.05 — Vehículos que utilizan gas como carburante
| Código | Defecto | Tipo |
|---|---|---|
| 09.05.03 | Defectos de estado del depósito, tuberías, uniones y/o componentes del sistema de suministro de gas | Leve Grave |
| 09.05.03.1 | ↳ Fugas | Muy Grave |
| 09.05.04 | Proximidad excesiva entre los elementos que contienen combustible y los puntos calientes del vehículo | Grave |
| 09.05.04.1 | ↳ Inexistencia de protecciones adecuadas | Grave |
| 09.05.06 | En su caso, existe comunicación entre el espacio ocupado por el depósito y/o las tuberías y el ocupado por los viajeros | Grave |
| 09.05.07 | Defectos en la fijación del depósito o de las conducciones al vehículo | Leve Grave |
| 09.05.11 | Defectos de estado de racores y terminales | Leve |
| 09.05.14 | Fijación del equipo de gasificación al bastidor defectuosa | Leve Grave |
| 09.05.15 | Componente del sistema no homologado | Grave |
| 09.05.19 | En su caso, inexistencia de placa o etiqueta reglamentaria | Grave |
| 09.05.20 | En el caso de los vehículos alimentados con GNC. El vehículo no dispone o no se encuentra en vigor el informe de inspección según norma UNE 26525 | Grave |
| 09.05.21 | En el caso de vehículos propulsados por GNL, no consta reinspección del depósito al menos a los 120 meses desde su puesta en servicio | Grave |
| 09.05.22 | En depósitos interiores ausencia o estado defectuoso de la caja estanca o la tapa de estanqueidad | Muy Grave |
| 09.05.23 | En su caso, no se produce conmutación entre los modos de combustible | Grave |
| 09.05.24 | Condiciones inadecuadas para el ensayo | Grave |
| 09.05.24.1 | ↳ No se presenta a inspección con los combustibles para los que está autorizado | Grave |
Artículos relacionados
Motor gripado: causas, síntomas y opciones Turbo roto: diagnóstico y coste de reparación Caja de cambios rota: síntomas y soluciones Bomba de inyección: averías y reparaciónPreguntas frecuentes sobre defectos ITV grupo 09
¿Es grave una pérdida de aceite del motor en la ITV?
Sí. Pérdidas de aceite con goteo son defecto grave. Sin goteo (manchado leve) es defecto leve. Pérdidas importantes que generan riesgo medioambiental o de incendio son muy graves.
¿Pasa la ITV un coche con el ruido del motor anormal?
Depende. Ruidos por mala combustión, golpeteo de bielas o vibraciones extremas son defectos graves. Un cascabeleo leve puede ser leve.
¿Es grave que el motor humee por el escape?
Humo azul (aceite quemándose) o humo blanco persistente (junta de culata) son defectos graves. Humo negro puntual al acelerar puede ser solo emisiones, defecto leve si está dentro de límites.
Contenido informativo basado en el Manual ITV v7.9 (01/01/2026). El inspector siempre tiene la última palabra.
Normativa de referencia (en vigor):
Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV, versión 7.9 (01/01/2026) ·
Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre (Reglamento de ITV) ·
Real Decreto 265/2021, de 13 de abril (modifica periodicidad ITV) ·
Directiva 2014/45/UE del Parlamento Europeo (inspección técnica periódica) ·
Reglamento (UE) 168/2013 (homologación vehículos categoría L) ·
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre (Reglamento General de Vehículos)